Technische Angaben
Lateinischer Name | Castanea sativa |
Herkunft | Mitteleuropa und Nordafrika. Ursprung in Asien. |
Beschreibung | Kastanie wird bis zu 20m hoch, die Stämme sind auf einer Länge von 10m bis 15 m astfrei und bis zu 1,0 m dick. Das Kernholz ist hell braun. Der Splint ist schmal grauweiß. Die Poren sind ringförmig und groß. Die Jahresringe sehr deutlich. Die großen Poren bilden im Längsschnitt deutliche Nadelrisse. Ein dekoratives Holz mit einem hohen Gerbsäuregehalt. |
Eigenschaften | Trockendichte: ca.0,60 g/cm³. Das Holz ist relativ hart, elastisch und leicht spaltbar. Es ist gut zu bearbeiten, schälen, messern und drehen. |
Haltbarkeit | Beständigkeit des Kerns gegen Pilzbefall ist groß, gegen Insekten gering. Kastanie ist im Wasser dauerhaft witterungsfest. |
Verwendung | Wasser- und Schiffsbau, massive und furnierte Möbel, Konstruktionsholz für mittlere Beanspruchung, Spielgeräte. |
Raumgewicht | 0.60 - 0.70 |
Zugfestigkeit | 115 - 142 N/mm2 |
Druckfestigkeit | 40 - 52 N/mm2 |
Biegefestigkeit | 63 - 79 N/mm2 |
Härte n. Brinell 12% | H BII = 32 - 37 N/mm2H |
Feuchtigkeit | BI = 15 - 23 N/mm2 |
Für den chemischen Holzschutz gibt es eine Norm (DIN 68800 Teil 3), demnach erträgt Kastanienholz auch extreme Umweltbedingungen im:
Gefährdungsklassenbereich 3: “Holz der Witterung oder Kondensation ausgesetzt, aber nicht in Erdkontakt” Gefährdungsklassenbereich 4: “Holz in dauerndem Erdkontakt oder ständiger starker Befeuchtung ausgesetzt” ohne chemische Holzschutzbehandlung.
Holz wird darüber hinaus nach DIN 68364 (EN 350) in Resistenzklassen eingeteilt, die anzeigen, wie lange Holz ohne Konservierungsmaßnahmen (z.B. Kesseldruckimprägnierung) seinen Gebrauchswert bei Verwendung im Freien beibehält. Dabei wird in 5 Stufen unterschieden:
Resistenzklasse | Haltbarkeit | Baum-/Holzart | |
R 1-2 | 15-25 Jahre | Robinie | 1 = sehr resistent |
R 2 | 15-25 Jahre | Edelkastanie (Castanea sativa), Eiche | 2 = resistent |
R 3-4 | 10-15 Jahre | Douglasie, Lärche, Kiefer | 3 = mäßig resistent |
R 4 | unter 10 Jahren | Fichte, Tanne, Ulme | 4 = wenig resistent |
R 5 | Erle | 5 = nicht resistent |